公司专业人员配置齐全,项目经验丰富,并与武汉大学、农科院等机构协同联动,可承接土壤普查、农用地分类、耕地障碍修复、农作物监测、精准农业等业务。

耕地生产障碍修复利用农作物采样

铜仁市耕地生产障碍修复利用项目实施方案评审会

邀请省农科院专家开展现场培训
案例
序号 | 项目 | 项目名称 | 项目名称 |
1 |
耕地质量调查 | 遵义市耕地质量类别划分 | 遵义市桐梓县、仁怀市、赤水市、务川县 耕地质量类别划分 |
2 | 铜仁市耕地质量类别划分 | 铜仁市沿河县、德江县、万山区耕地质量 类别划分 | |
3 | 安顺市耕地质量类别划分 | 安顺市平坝区、镇宁县、黄果树旅游区、 经济技术开发区耕地质量类别划分 | |
4 |
受污染耕地安全利用 实施台账 |
遵义市受污染耕地安全利用 | 遵义市桐梓县、仁怀市、务川县、赤水市 受污染耕地安全利用措施台账及数据库建 立 |
5 | 黔南州受污染耕地安全利用 | 黔南州福泉市受污染耕地安全利用措施台 账及数据库建立 | |
6 |
安顺市受污染耕地安全利用 | 安顺市镇宁县、平坝区、西秀区、黄果树 旅游区、经开区受污染耕地安全利用措施 台账及数据库建立 | |
7 | 贵阳市受污染耕地安全利用 | 贵阳市花溪区受污染耕地安全利用措施台 账及数据库建立 | |
8 | 铜仁市受污染耕地安全利用 | 铜仁市万山区、沿河县、德江县受污染耕 地安全利用措施台账及数据库建立 | |
9 |
农产品加密调查 | 遵义市 2020 年农产品加密调查 | 遵义市桐梓县、仁怀市、赤水市、务川县, 万山区等 5 个县市农产品加密调查 |
10 | 铜仁市 2020 年农产品加密调查 | 铜仁市沿河县、德江县等 2 个县农产品加 密调查 | |
11 | 安顺市 2020 年农产品加密调查 | 安顺市平坝区、镇宁县、黄果树旅游区、经 济技术开发区等 4 个县区农产品加密调查 | |
12 | 毕节市 2020 年农产品加密调查 | 毕节市七星关区农产品加密调查 | |
13 |
耕地生产障碍修复利用项目 | 安顺市耕地生产障碍修复利用项目 | 安顺市西秀区 2020 年耕地生产障碍修复利用项目 |
14 | 毕节市耕地生产障碍修复利用项目 | 毕节市七星关区 2021 年耕地生产障碍修复利用项目 | |
15 | 铜仁市耕地生产障碍修复利用项目 | 铜仁市万山区、德江县 2021 年耕地生产障碍修复利用项目 | |
16 | 遵义市耕地生产障碍修复利用项目 | 遵义市务川县 2021 年耕地生产障碍修复利用项目 | |
17 |
第三次全国国土调查及监理 | 黔西南州第三次全国国土调查(望谟县、 安龙县) | 贵州省省级第三次全国国土调查监理 |
18 | 普安县第三次全国国土调查 | 赤水县第三出全国国土调查监理 | |
19 | 晴隆县第三次全国国土调查 | 平坝县第三次全国国土週查监理 | |
20 | 黎平县第三次全国国土调查 | 大方县第三次全国国土调查监理 | |
21 | 从江县第三次全国国土调查 | 黔东南州第三次全国国土调查监理 | |
22 | 台江县第三次全国国土调查 | 威宁县河湖划界、清水河河湖划界 | |
23 | 长顺县第三次全国国土调查 | 贵州省农村承包地确权登记颁证省级验收 第三方服务 |

复制产品链接
长按图片保存/分享